特点: █ 交流90-264VAC全电压输入 █ 带主动PFC功能,PF≥0.98 █ 具备输出短路、过流、过温保护;输入欠压保护 █ 高效率、长寿命 █ 100%满负载老化 |
规格:
产品型号 | POE-U250K-48 | POE-U250K-52 | |
输出 | 直流电压 | 48V | 52V |
额定电流 | 5.2A | 4.8A | |
电流范围 | 0-5.2A | 0-4.8A | |
纹波与噪声(最大) | 300mVp-p | 300mVp-p | |
电压精度 | ±3% | ±3% | |
额定功率 | 250W | 250W | |
启动时间 | ≤3S(230Vac输入,满载) | ||
保持时间 | ≥15mS(115~230Vac输入,满载) | ||
输入 | 电压范围 | 90-264Vac | |
额定电压范围 | 100-240Vac | ||
频率范围 | 47~63Hz | ||
输入电流(最大值) | 3.5A | ||
效率(典型值) | 90% | 92% | |
保护功能 | 输入欠压保护 | 70-80Vac输入电压低于欠压保护点时,电源关闭输出 | |
过温保护 | 过温保护器按装在功率管附近的散热器上;当异常情况导致整流管或功率器件温度过高(如环境温度大于约70℃时),温控器动作并关闭电源输出,温度恢复正常后可自动恢复。温控器动作温度95℃±10℃ | ||
过流保护 | 额定输出电流的110-180%打嗝式保护,负载正常后可自动恢复 | ||
输出短路保护 | 可长期短路,移除短路后可能恢复正常 | ||
使用环境 | 工作温度 | -15~+55℃ | |
工作湿度 | 20%~90%RH,无冷凝 | ||
储存温度及湿度 | -40~+85℃,10%~90%RH | ||
抗震性能 | 10~500Hz 2G 10分钟/周期,各轴60分钟 | ||
安全特性 | 参考安全标准 | GB4943/EN60950 EN55022(CISPR22) CLASS B | |
抗电强度 | 输入对输出:3KV/10mA | ||
泄漏电流 | 输入对地≤3.5mA;输入对输出≤0.25mA; | ||
绝缘电阻 | >10M Ohm@500VDC | ||
其它 | 尺寸(长×宽×高) | 147×76×34mm | |
重量 | 360g/pcs | ||
散热方式 | 风冷冷却,风量:13CFM(在自然冷却条件下输出功率不小于150W);风道方向:风从电源的输入端流向电源的输出端。 | ||
备注 | 1、如未特别说明,所有规格参数均在输入230VAC、额定负载、25℃ 70%RH环境温度下进行量测。 2、输出纹波和噪声是在20M示波器带宽和输出端并0.1uF和47uF电容的条件下的测量值。 3、电源将作为一个部件装在终端设备上,最终的设备仍需满足EMC条件。 | ||
结构尺寸:
1、交流输入端子定义: 2、直流输出端子定义: 降额曲线图: |
洽盛生产实力
● 2000㎡现代化网络通信行业电源生产厂房 ● 2条网络通信行业电源自动流水线 ● 先进生产设备数台 | |
洽盛定制实力
● 专业技术研发团队 ● 熟练掌握开关电源技术及制造工艺 ● 提供开关电源定制服务 | |
洽盛品质管控
● 进口芯片,工业级元器件 ● 产品通过CCC、CB、CE等多项认证 ● 严格质检,全检出货 | |
洽盛服务保障
● 提供售前技术咨询,指导产品选型 ● 专人负责跟踪订单情况,进度实时反馈 ● 产品质保3年,终身维护,提供日常维护培训 |
广州市洽盛电子有限公司,位于广州花都区,公司成立15年来,专业从事网络通信行业电源、各类开关电源研发、生产、销售,产品广泛应用,客户遍布全国。 我司拥有专业的技术研发团队,熟练掌握开关电源技术及制造工艺,可针对客户不同行业特性,定制更实用的开关电源,为企业优化产前预算,节约企业每一分钱... |